AZPJ | AZ-Ⅱ | TTJ |
BMPJ (※1:SMPJ) |
BMJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
可とう継手種別 | 管とマンホール及び構造物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
管と管 | - | - | - | - | - | |
マンホールとの固定方法 | 拡張固定 | ○ | ○ | - | - | - |
モルタル固定及び構造物一体化 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
管との固定方法 | SUSバンド締付け | ○ | ○ | ○ | - | - |
ボルト締付け | - | - | - | ○ | ○ | |
サイズ | 塩ビ管 | φ100~φ450 | φ500~φ600 | φ150~φ600 | φ250~φ600 | φ600 |
外圧管 | φ150~φ400 | φ450~φ600 | φ150~φ1350 | φ250~φ3000 | φ600~φ3000 | |
推進管 | - | φ400~φ500 | φ150~φ1350 | φ250~φ3000 | φ600~φ3000 | |
リブ管 | φ150~φ400 | φ450 | φ150~φ450 | - | - | |
その他の管 | - | - | φ150~φ1350 | φ250~φ3000以上 | φ600~φ3000以上 | |
対応するマンホール及び構造物 | 組立マンホール | ○ | ○ | ○(※2) | ○(※3) | ○ |
矩形マンホール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
現場打マンホール | ○(※4) | ○(※4) | ○ | ○ | ○ | |
ケーシング及びライナーマンホール | - | - | ○ | ○ | ○ | |
既設マンホール | - | - | ○ | ○ | ○ | |
空伏せ管360°基礎等の取付 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
対応する地震動 | レベル1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
レベル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マンホールの角度・偏芯対応 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
水密性(MPa) | 内水圧 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2/0.1(※5) | 0.2 |
外水圧 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2/0.1(※5) | 0.2 |
※1:SMPJはφ250~700、それ以上はBMPJです。
※2:TTJの組立マンホール対応は、1号でφ500以下(塩ビ管はφ600以下)、2号でφ800以下、3号でφ1000以下、4号でφ1200以下、5号でφ1350以下です。
※3:SMPJ、BMPJの組立マンホール対応は、1号でφ450以下、2号でφ700以下、3号でφ900以下、4号でφ1100以下、5号でφ1350以下です。
※4:AZラバージョイント、AZ-Ⅱで現場打ちマンホールに取り付ける場合は削孔の精度を要します。
※5:BMPJは0.2MPa、SMPJは0.1MPaです。